序号 | 电感量 | 准确度% | Q值≥ | 分布电容 约略值 | 适合介电常 数测试频率 |
1 | 0.1μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 50MHz |
2 | 0.5μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 15MHz |
3 | 2.5μH | ±5% | 200 | 5pF | 10MHz |
4 | 10μH | ±5% | 200 | 6pF | 5MHz |
5 | 50μH | ±5% | 200 | 6pF | 1.5MHz |
6 | 100μH | ±5% | 200 | 6pF | 1MHz |
7 | 1mH | ±5% | 150 | 8pF | 0.5MHz |
8 | 5mH | ±5% | 130 | 8pF | 0.25MHz |
9 | 10mH | ±5% | 90 | 8pF | 0.1MHz |
注:可定制100MHz电感 |
电感组主要用于介电常数介质损耗测试仪作辅助用;